
トラック競技
| 順 | 開始時刻 | 種 別 | 種 目 | 組 | |
| 1 | 9:15 | 小全女 | 80mH決勝 | 3T | スタートリスト 結果 |
| 2 | 9:25 | 小全男 | 80mH決勝 | 3T | スタートリスト 結果 |
| 3 | 9:40 | 小4女 | 100m予選 | 3 | スタートリスト 結果 |
| 4 | 9:50 | 小5女 | 100m予選 | 3 | スタートリスト 結果 |
| 5 | 10:00 | 小6女 | 100m予選 | 3 | スタートリスト 結果 |
| 6 | 10:10 | 小4男 | 100m予選 | 3 | スタートリスト 結果 |
| 7 | 10:20 | 小5男 | 100m予選 | 3 | スタートリスト 結果 |
| 8 | 10:30 | 小6男 | 100m予選 | 3 | スタートリスト 結果 |
| 9 | 10:40 | 小4女 | 600m決勝 | 1 | スタートリスト 結果 |
| 10 | 10:45 | 小5女 | 600m決勝 | 1 | スタートリスト 結果 |
| 11 | 10:50 | 小4男 | 800m決勝 | 1 | スタートリスト 結果 |
| 12 | 10:55 | 小6女 | 800m決勝 | 1 | スタートリスト 結果 |
| 13 | 11:00 | 小5男 | 1000m決勝 | 1 | スタートリスト 結果 |
| 14 | 11:05 | 小6男 | 1000m決勝 | 1 | スタートリスト 結果 |
| 15 | 11:10 | 小4女 | 100m決勝 | 1 | スタートリスト 結果 |
| 16 | 11:13 | 小5女 | 100m決勝 | 1 | スタートリスト 結果 |
| 17 | 11:16 | 小6女 | 100m決勝 | 1 | スタートリスト 結果 |
| 18 | 11:19 | 小4男 | 100m決勝 | 1 | スタートリスト 結果 |
| 19 | 11:22 | 小5男 | 100m決勝 | 1 | スタートリスト 結果 |
| 20 | 11:25 | 小6男 | 100m決勝 | 1 | スタートリスト 結果 |
| 21 | 11:30 | 小4-6男女 | オープン100m | ||
| 22 | 12:10 | 全男女 | フレンドリーコンペティション | ||
| 23 | 13:30 | 小4男女 | 400mR決勝 | 2 | スタートリスト 結果 |
| 24 | 13:40 | 小5男女 | 400mR決勝 | 2 | スタートリスト 結果 |
| 25 | 13:50 | 小6男女 | 400mR決勝 | 2 | スタートリスト 結果 |
フィールド競技
| 順 | 開始時刻 | 種 別 | 種 目 | ||
| 1 | 9:00 | 小全女 | 走高跳 | スタートリスト 結果 | |
| 小全男 | 走幅跳 | スタートリスト 結果 | |||
| 小全女 | ジャベリックボール投げ | スタートリスト 結果 | |||
| 2 | 10:40 | 小全男 | 走高跳 | スタートリスト 結果 | |
| 小全女 | 走幅跳 | スタートリスト 結果 | |||
| 小全男 | ジャベリックボール投げ | スタートリスト 結果 | |||