トラック競技
| 順 | 開始時刻 | 種 別 | 種 目 | 組 | |
| 1 | 8:45 | 中全女 | 100mH決勝 | 1 | スタートリスト 結果 |
| 中全女 | 四種100mH決勝 | 1 | スタートリスト 結果 | ||
| 2 | 8:55 | 中全男 | 110mH決勝 | 1 | スタートリスト 結果 |
| 3 | 9:05 | 中全男 | 200m決勝 | 1 | スタートリスト 結果 |
| 4 | 9:10 | 中全男 | 400m決勝 | 1 | スタートリスト 結果 |
| 5 | 9:15 | 中2,3男 | 3000m決勝 | 1 | スタートリスト 結果 |
| 6 | 9:30 | 中全男 | 800m決勝 | 1 | スタートリスト 結果 |
| 7 | 9:35 | 小5男 | 1000m決勝 | 1 | スタートリスト 結果 |
| 8 | 9:45 | 小6男 | 1000m決勝 | 1 | スタートリスト 結果 |
| 9 | 9:55 | 小5女 | 600m決勝 | 1 | スタートリスト 結果 |
| 10 | 10:05 | 小6女 | 800m決勝 | 1 | スタートリスト 結果 |
| 11 | 10:15 | 中1男 | 100m決勝 | 1 | スタートリスト 結果 |
| 12 | 10:20 | 中2男 | 100m予選 | 2組0着+6 | スタートリスト 結果 |
| 13 | 10:30 | 中3男 | 100m予選 | 2組0着+6 | スタートリスト 結果 |
| 14 | 10:40 | 中1女 | 100m決勝 | 1 | スタートリスト 結果 |
| 15 | 10:45 | 中2女 | 100m決勝 | 1 | スタートリスト 結果 |
| 16 | 10:50 | 小5女 | 100m決勝 | 3組タイムレース | スタートリスト 結果 |
| 17 | 11:05 | 小6女 | 100m決勝 | 3組タイムレース | スタートリスト 結果 |
| 18 | 11:20 | 小5男 | 100m決勝 | 3組タイムレース | スタートリスト 結果 |
| 19 | 11:35 | 小6男 | 100m決勝 | 2組タイムレース | スタートリスト 結果 |
| 20 | 11:45 | 中1女 | 800m決勝 | 1 | スタートリスト 結果 |
| 中全女 | 800m決勝 | 1 | スタートリスト 結果 | ||
| 21 | 11:50 | 中1男 | 1500m決勝 | 1 | スタートリスト 結果 |
| 中2男 | 1500m決勝 | 1 | スタートリスト 結果 | ||
| 中3男 | 1500m決勝 | 1 | スタートリスト 結果 | ||
| 22 | 12:00 | 小5男女 | オープン100m | 16 | |
| 小6男女 | オープン100m | 5 | |||
| 23 | 12:25 | 中全女 | 200m決勝 | 1 | スタートリスト 結果 |
| 中全女 | 四種200m決勝 | 1 | スタートリスト 結果 4種結果 | ||
| 24 | 12:30 | 中2男 | 100m決勝 | 1 | スタートリスト 結果 |
| 25 | 12:35 | 中3男 | 100m決勝 | 1 | スタートリスト 結果 |
| 26 | 13:20 | 小5男女 | 400mR | 2組タイムレース決勝 | スタートリスト 結果 |
| 27 | 13:30 | 小6男女 | 400mR | 2組タイムレース決勝 | スタートリスト 結果 |
| 28 | 13:40 | 中1女 | 400mR | 1 | スタートリスト 結果 |
| 中2女 | 400mR | 1 | スタートリスト 結果 | ||
| 29 | 13:45 | 中1男 | 400mR | 1 | スタートリスト 結果 |
| 中2男 | 400mR | 1 | スタートリスト 結果 | ||
| 中低男 | 400mR | 1 | スタートリスト 結果 | ||
| 30 | 13:50 | 中全男 | 400mR | 1 | スタートリスト 結果 |
フィールド競技
| 順 | 開始時刻 | 種 別 | 種 目 | ||
| 1 | 8:45 | 小全女 | 走高跳 | スタートリスト 結果 | |
| 2 | 8:45 | 中全男 | 走幅跳 | スタートリスト 結果 | |
| 3 | 中全女 | 走幅跳 | スタートリスト 結果 | ||
| 4 | 8:45 | 小全女 | ジャベリックボール投げ | スタートリスト 結果 | |
| 5 | 9:30 | 中全男 | 砲丸投 | スタートリスト 結果 | |
| 6 | 中全女 | 四種砲丸投 | スタートリスト 結果 | ||
| 7 | 10:15 | 小全男 | 走幅跳 | スタートリスト 結果 | |
| 8 | 10:30 | 中全女 | 四種走高跳 | スタートリスト 結果 | |
| 9 | 10:45 | 小全男 | ジャベリックボール投げ | スタートリスト 結果 | |
| 10 | 11:20 | 小全男 | 走高跳 | スタートリスト 結果 | |
| 11 | 11:30 | 小全女 | 走幅跳 | スタートリスト 結果 | |